GROUP 1 SCORECARD
Indian Tree
Thursday, August 20, 2026 · Par 4s Only (Gross)
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | F9 | B9 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par · HCP | 4 10 | 4 8 | 3 18 | 5 4 | 5 2 | 4 14 | 4 12 | 3 16 | 5 6 | 4 11 | 3 15 | 5 1 | 3 13 | 5 3 | 5 7 | 4 9 | 3 17 | 5 5 | 37 | 37 | 74 |
| Carol Belica B CH 19 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 9 | 45 | 44 | 89 |
| Carolyn Bachamp C CH 21 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 | 5 | 7 | 6 | 7 | 2 | 6 | 46 | 51 | 97 |
| Cindy Clifford C CH 26 | 7 | 7 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 53 | 52 | 105 |
| PJ Hollister C CH 27 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 9 | 7 | 3 | 7 | 55 | 53 | 108 |
● Eagle+ ● Birdie ● Par X = pickup 🎯 = chip-in = fairway hit = fairway missed