GROUP 3 SCORECARD
Indian Tree
Thursday, August 20, 2026 · Par 4s Only (Gross)
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | F9 | B9 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par · HCP | 4 10 | 4 8 | 3 18 | 5 4 | 5 2 | 4 14 | 4 12 | 3 16 | 5 6 | 4 11 | 3 15 | 5 1 | 3 13 | 5 3 | 5 7 | 4 9 | 3 17 | 5 5 | 37 | 37 | 74 |
| Lucia Geraci A CH 16 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 🎯 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 46 | 50 | 96 |
| Grace Kim A CH 16 | 5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 46 | 45 | 91 |
| Karen Schmeiser B CH 18 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 46 | 47 | 93 |
| Linda Chameroy C CH 33 | 8 | 6 | 4 | 9 | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 56 | 56 | 112 |
● Eagle+ ● Birdie ● Par X = pickup 🎯 = chip-in = fairway hit = fairway missed