GROUP 4 SCORECARD
Indian Tree
Thursday, August 20, 2026 · Par 4s Only (Gross)
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | F9 | B9 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par · HCP | 4 10 | 4 8 | 3 18 | 5 4 | 5 2 | 4 14 | 4 12 | 3 16 | 5 6 | 4 11 | 3 15 | 5 1 | 3 13 | 5 3 | 5 7 | 4 9 | 3 17 | 5 5 | 37 | 37 | 74 |
| Beth Marbach A CH 17 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 47 | 42 | 89 |
| Cheryl Miller B CH 18 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 45 | 49 | 94 |
| Alison Jelinek B CH 19 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 🎯 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 46 | 50 | 96 |
| Karen Penoyer B CH 19 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 44 | 46 | 90 |
● Eagle+ ● Birdie ● Par X = pickup 🎯 = chip-in = fairway hit = fairway missed